
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



| E-Glass Fiber Fabrics | ||||
| 型號 | 織物密度 (根/cm) | 單位面積質(zhì)量 (g/㎡) | 厚度 (mm) | |
| 經(jīng)向 | 緯向 | |||
| EW25 | 24±2 | 17±2 | 17.5±3 | 0.025±0.005 |
| EW30 | 23±1 | 17±1 | 21±3 | 0.030±0.005 |
| EW32 | 23±1 | 11±1 | 21±3 | 0.032±0.005 |
| EW35 | 26±1 | 11±1 | 28±2 | 0.035±0.005 |
| EW40 | 20±1 | 11±1 | 32±2 | 0.040±0.005 |
| EW45 | 22±1 | 11±1 | 33±2 | 0.045±0.005 |
| EW60 | 20±1 | 22±2 | 52±5 | 0.060±0.006 |
| 05滌玻布 | 22±1 | 17±1 | 33±2 | 0.050±0.004 |
| 03滌玻布 | 22±1 | 10±1 | 20±2 | 0.03±0.004 |
| 01滌玻布 | 23±1 | 17±1 | 75±2 | 0.1±0.05 |

| E-Glass Fiber Fabrics | ||||
| 型號 | 織物密度 (根/cm) | 單位面積質(zhì)量 (g/㎡) | 厚度 (mm) | |
| 經(jīng)向 | 緯向 | |||
| EW25 | 24±2 | 17±2 | 17.5±3 | 0.025±0.005 |
| EW30 | 23±1 | 17±1 | 21±3 | 0.030±0.005 |
| EW32 | 23±1 | 11±1 | 21±3 | 0.032±0.005 |
| EW35 | 26±1 | 11±1 | 28±2 | 0.035±0.005 |
| EW40 | 20±1 | 11±1 | 32±2 | 0.040±0.005 |
| EW45 | 22±1 | 11±1 | 33±2 | 0.045±0.005 |
| EW60 | 20±1 | 22±2 | 52±5 | 0.060±0.006 |
| 05滌玻布 | 22±1 | 17±1 | 33±2 | 0.050±0.004 |
| 03滌玻布 | 22±1 | 10±1 | 20±2 | 0.03±0.004 |
| 01滌玻布 | 23±1 | 17±1 | 75±2 | 0.1±0.05 |
